Baccalauréat en informatique de gestion
Enseignement supérieur économique de type court
Le baccalauréat remplace progressivement le graduat. La clôture définitive du graduat a eu lieu à la fin de l'année scolaire 2008-2009.
A partir de la rentrée de septembre 2011,
des cours de néerlandais usuel viennent s'ajouter aux cours d'Anglais informatique, en 1re bac jour.
Objectif: pouvoir tenir une conversation courante de manière à pouvoir postuler pour un emploi pour lequel le bilinguisme est exigé.
2 organisations conjointes
- en journée;
- en soirée.
Grille horaire
Les 25 unités de formation constitutives de la section sont réparties comme suit:
- en trois ou 4 années scolaires pour les élèves assistant aux cours le soir et le samedi;
- en trois années scolaires pour les élèves assistant aux cours durant la journée.
| N° | Unité de formation | Périodes - (ECTS) | Année |
| 1 | Analyse-Principes et méthodes | 80 (7) | 1 |
| 2 | Gestionnaire de bases de données relationnelles | 120 (10) | 1 |
| 3 | Principes et méthodes de programmation | 120 (10) | 1 |
| 4 | Structure des ordinateurs | 60 (6) | 1 |
| 5 | Eléments de statistique | 40 (3) | 1 |
| 6 | Anglais en situation appliquée à l’enseignement supérieur – UF1 | 80 (7) | 1 |
| 7 | Système d’exploitation | 100 (8) | 1 |
| 8 | Organisation des entreprises et éléments de management | 40 (4) | 1 |
| 9 | Initiation au droit | 20 (2) | 1 |
| 10 | Langage procédural | 120 (10) | 2 |
| 11 | Anglais en situation appliquée à l’enseignement supérieur – UF2 | 80 (7) | 2 |
| 12 | Gestion: éléments de comptabilité et de fiscalité | 60 (5) | 2 |
| 13 | Analyse et conception d’applications | 120 (12) | 2 |
| 14 | Programmation orientée objet | 120 (10) | 2 |
| 15 | Langage orienté gestion | 120 (10) | 2 |
| 16 | Administration et gestion de réseaux | 120 (10) | 3 |
| 17 | Anglais en situation appliquée à l’enseignement supérieur – UF3 | 80 (7) | 3 |
| 18 | Projet de développement | 40 (4) | 3 |
| 19 | Projet de développement internet/intranet | 40 (4) | 3 |
| 20 | Projet de développement sous interface graphique | 40 (4) | 3 |
| 21 | Information et communication professionnelles | 40 (3) | 3 |
| 22 | Mathématiques appliquées à l’informatique | 60 (6) | 3 |
| 23 | Epreuve intégrée (mémoire) | 120 (20) | 3 |
| 24 | Bachelier: stage d’insertion socioprofessionnelle | 240 (3) | 3 |
| 25 | Stage d’intégration professionnelle : bachelier en informatique de gestion | 120 (8) | 3 |
Conditions d'admission
Certificat d'études secondaires supérieures (CESS) ou un examen d'admission.
Sanction des études
La section conduit à l'obtention du diplôme de «Bachelier en informatique de gestion» équivalent au diplôme délivré dans l'enseignement supérieur économique de plein exercice et, dans le cadre de l'application du "Décret de Bologne, reconnu au niveau européen.